Siergiej Karaganow*

| Siergiej Karaganow* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-09-1952 | 18:58 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2434268.165278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h54m51s | ||||
| Medium Coeli | Str 28°49′ | ||||
| Ascendent | Ryb 26°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 19°49′ | ||||
| Księżyc | Rak 7°21′ | ||||
| Merkury | Pan 9°17′ | ||||
| Wenus | Wag 11°29′ | ||||
| Mars | Str 9°53′ | ||||
| Jowisz | Byk 20°58′ | R | |||
| Saturn | Wag 14°31′ | ||||
| Uran | Rak 17°46′ | ||||
| Neptun | Wag 20°18′ | ||||
| Pluton | Lew 22°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 18:58:47 rektyf. na Saturn MC na założenie instytutu 1988. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-12.
Link do tego kosmogramu: Siergiej Karaganow*