Wybuch rosyjskiego pocisku koło Tarnawy-Kolonii

| Wybuch rosyjskiego pocisku koło Tarnawy-Kolonii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-07-2026 | 3:47 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Taranawa-Kolonia | 50.8525 | 22.6533 | |||
| Dzień juliański | 2461251.574306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h48m28s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 26°52′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 6°57′ | ||||
| Księżyc | Wod 12°12′ | ||||
| Merkury | Rak 18°10′ | ||||
| Wenus | Pan 22°03′ | ||||
| Mars | Bli 21°46′ | ||||
| Jowisz | Lew 6°32′ | ||||
| Saturn | Bar 14°44′ | R | |||
| Uran | Bli 4°57′ | ||||
| Neptun | Bar 4°17′ | R | |||
| Pluton | Wod 4°13′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dyskusja czas w komentarzu. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-08-01.
Link do tego kosmogramu: Wybuch rosyjskiego pocisku koło Tarnawy-Kolonii