Bałaklija wyzwolona

| Bałaklija wyzwolona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-09-2022 | 14:24 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bałaklija [ua] | 49.4500 | 36.8666 | |||
| Dzień juliański | 2459832.975000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h09m22s | ||||
| Medium Coeli | Wag 18°48′ | ||||
| Ascendent | Str 18°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 17°45′ | ||||
| Księżyc | Ryb 18°31′ | ||||
| Merkury | Wag 8°55′ | R | |||
| Wenus | Pan 6°35′ | ||||
| Mars | Bli 11°25′ | ||||
| Jowisz | Bar 5°48′ | R | |||
| Saturn | Wod 20°01′ | R | |||
| Uran | Byk 18°49′ | R | |||
| Neptun | Ryb 24°14′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Także Kupianśk, Izjum i Lyman - ofensywa UA pod Charkowem | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-09-10.
Link do tego kosmogramu: Bałaklija wyzwolona