Wybuch i pożar na Moście Krymskim

| Wybuch i pożar na Moście Krymskim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-10-2022 | 3:07 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Most Krymski [ua] | 45.3086 | 36.5061 | |||
| Dzień juliański | 2459860.504861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h39m28s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°09′ | ||||
| Ascendent | Pan 3°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 14°43′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°48′ | ||||
| Merkury | Pan 26°49′ | ||||
| Wenus | Wag 10°51′ | ||||
| Mars | Bli 22°16′ | ||||
| Jowisz | Bar 2°13′ | R | |||
| Saturn | Wod 18°47′ | R | |||
| Uran | Byk 18°09′ | R | |||
| Neptun | Ryb 23°29′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.reuters.com/world/europe/russias-ria-state-agency-reports-fuel-tank-fire-kerch-bridge-crimea-2022-10-08/ | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-10-08.
Link do tego kosmogramu: Wybuch i pożar na Moście Krymskim