Henri Bergson

| Henri Bergson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-10-1859 | 21:50 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2400336.403194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h37m23s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 23°50′ | ||||
| Ascendent | Rak 20°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 24°59′ | ||||
| Księżyc | Rak 20°38′ | ||||
| Merkury | Sko 0°17′ | ||||
| Wenus | Sko 0°27′ | ||||
| Mars | Pan 25°02′ | ||||
| Jowisz | Rak 24°18′ | ||||
| Saturn | Lew 23°54′ | ||||
| Uran | Bli 7°13′ | R | |||
| Neptun | Ryb 24°58′ | R | |||
| Pluton | Byk 7°44′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-12-10.
Link do tego kosmogramu: Henri Bergson