Zestrzelenie koreańskiego samolotu przez ZSRR, KAL007

| Zestrzelenie koreańskiego samolotu przez ZSRR, KAL007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-09-1983 | 18:26:46 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło wyspy Moneron | 46.5667 | 141.2833 | |||
| Dzień juliański | 2445579.268588 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h33m18s | ||||
| Medium Coeli | Byk 10°45′ | ||||
| Ascendent | Lew 21°35′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 8°45′ | ||||
| Księżyc | Bli 25°06′ | ||||
| Merkury | Wag 0°44′ | ||||
| Wenus | Lew 26°59′ | R | |||
| Mars | Lew 12°15′ | ||||
| Jowisz | Str 2°50′ | ||||
| Saturn | Sko 0°43′ | ||||
| Uran | Str 5°13′ | ||||
| Neptun | Str 26°29′ | R | |||
| Pluton | Wag 27°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 18:26:46 UTC. 269 zabitych. Ok. 3 minuty lotu od wybuchu. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-01-12.
Link do tego kosmogramu: Zestrzelenie koreańskiego samolotu przez ZSRR, KAL007