Bitwa pod Połtawą

| Bitwa pod Połtawą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-07-1709 | 11 | 2:18:12 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pod Połtawą [ua] | 49.6314 | 34.5528 | |||
| Dzień juliański | 2345447.862361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h04m27s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°01′ | ||||
| Ascendent | Wag 0°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 15°50′ | ||||
| Księżyc | Rak 29°14′ | ||||
| Merkury | Lew 12°14′ | ||||
| Wenus | Rak 20°09′ | ||||
| Mars | Pan 7°18′ | ||||
| Jowisz | Wag 21°51′ | ||||
| Saturn | Rak 7°05′ | ||||
| Uran | Lew 20°43′ | ||||
| Neptun | Bar 27°52′ | ||||
| Pluton | Lew 24°52′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| g. 11: koniec, rozkaz odwrotu przez Karola XII. Początek bitwy: 3:45 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-02-13.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Połtawą