Mariah Carey

| Mariah Carey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-03-1969 | 7:27 | -4:56 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2440308.015972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h46m01s | ||||
| Medium Coeli | Koz 24°35′ | ||||
| Ascendent | Byk 12°60′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 6°40′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°52′ | ||||
| Merkury | Ryb 24°39′ | ||||
| Wenus | Bar 25°10′ | R | |||
| Mars | Str 11°40′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°26′ | R | |||
| Saturn | Bar 25°47′ | ||||
| Uran | Wag 1°46′ | R | |||
| Neptun | Sko 28°31′ | R | |||
| Pluton | Pan 23°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-03-24.
Link do tego kosmogramu: Mariah Carey