Grzegorz Ciechowski

| Grzegorz Ciechowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-08-1957 | 19:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tczew | 54.1000 | 18.7800 | |||
| Dzień juliański | 2436080.243056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h35m46s | ||||
| Medium Coeli | Str 24°26′ | ||||
| Ascendent | Ryb 13°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 6°06′ | ||||
| Księżyc | Sko 5°21′ | ||||
| Merkury | Pan 24°57′ | R | |||
| Wenus | Wag 11°37′ | ||||
| Mars | Pan 13°40′ | ||||
| Jowisz | Wag 4°20′ | ||||
| Saturn | Str 7°56′ | ||||
| Uran | Lew 9°05′ | ||||
| Neptun | Sko 0°27′ | ||||
| Pluton | Pan 0°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-03-24.
Link do tego kosmogramu: Grzegorz Ciechowski