Bunt Prigożina: P. zarzuca zamiar pójścia na Moskwę

| Bunt Prigożina: P. zarzuca zamiar pójścia na Moskwę | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-06-2023 | 14 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lipieck [ru] | 52.6000 | 39.5666 | |||
| Dzień juliański | 2460119.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h47m38s | ||||
| Medium Coeli | Rak 24°58′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 2°43′ | ||||
| Księżyc | Pan 12°03′ | ||||
| Merkury | Bli 24°32′ | ||||
| Wenus | Lew 16°14′ | ||||
| Mars | Lew 20°21′ | ||||
| Jowisz | Byk 8°07′ | ||||
| Saturn | Ryb 7°10′ | R | |||
| Uran | Byk 21°25′ | ||||
| Neptun | Ryb 27°42′ | ||||
| Pluton | Koz 29°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina wymaga uściślenia. Początek akcji wieczorem 23 czerwca. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-06-26.
Link do tego kosmogramu: Bunt Prigożina: P. zarzuca zamiar pójścia na Moskwę