Roman Dmowski

| Roman Dmowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-08-1864 | 15 | 1:23:59 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kamionek | 52.1300 | 21.0000 | |||
| Dzień juliański | 2402093.066678 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h13m12s | ||||
| Medium Coeli | Wag 3°36′ | ||||
| Ascendent | Str 5°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 17°09′ | ||||
| Księżyc | Sko 3°33′ | ||||
| Merkury | Pan 8°06′ | ||||
| Wenus | Lew 23°15′ | ||||
| Mars | Byk 20°36′ | ||||
| Jowisz | Sko 18°42′ | ||||
| Saturn | Wag 13°52′ | ||||
| Uran | Bli 28°10′ | ||||
| Neptun | Bar 8°07′ | R | |||
| Pluton | Byk 13°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| (z bazy danych PTA) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-07-08.
Link do tego kosmogramu: Roman Dmowski