Joseph McCarthy

| Joseph McCarthy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-11-1908 | 15 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Grand Chute, Wisconsin[us] | 44.2833 | -88.4167 | |||
| Dzień juliański | 2418260.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h40m34s | ||||
| Medium Coeli | Koz 9°19′ | ||||
| Ascendent | Bar 18°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°07′ | ||||
| Księżyc | Lew 9°59′ | ||||
| Merkury | Sko 3°00′ | ||||
| Wenus | Wag 13°35′ | ||||
| Mars | Wag 23°02′ | ||||
| Jowisz | Pan 11°23′ | ||||
| Saturn | Bar 3°48′ | R | |||
| Uran | Koz 14°07′ | ||||
| Neptun | Rak 16°57′ | R | |||
| Pluton | Bli 25°26′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Astro Data Bank | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-07-13.
Link do tego kosmogramu: Joseph McCarthy