Margot Robbie

| Margot Robbie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-07-1990 | 7:45 | 10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dalby, Australia | -27.1833 | 151.2667 | |||
| Dzień juliański | 2448074.406250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h28m46s | ||||
| Medium Coeli | Byk 9°36′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 9°47′ | ||||
| Księżyc | Sko 1°51′ | ||||
| Merkury | Rak 8°48′ | ||||
| Wenus | Bli 8°11′ | ||||
| Mars | Bar 22°39′ | ||||
| Jowisz | Rak 19°30′ | ||||
| Saturn | Koz 22°57′ | R | |||
| Uran | Koz 7°30′ | R | |||
| Neptun | Koz 13°17′ | R | |||
| Pluton | Sko 15°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2023-08-09.
Link do tego kosmogramu: Margot Robbie