Atak Hamasu z Gazy na Izrael

| Atak Hamasu z Gazy na Izrael | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-2023 | 6:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ashkelon, granica Gaza-Is. | 31.4760 | 34.5840 | |||
| Dzień juliański | 2460224.645833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h50m26s | ||||
| Medium Coeli | Rak 11°36′ | ||||
| Ascendent | Wag 10°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 13°37′ | ||||
| Księżyc | Rak 19°60′ | ||||
| Merkury | Wag 3°47′ | ||||
| Wenus | Lew 28°24′ | ||||
| Mars | Wag 26°38′ | ||||
| Jowisz | Byk 13°52′ | R | |||
| Saturn | Ryb 1°10′ | R | |||
| Uran | Byk 22°28′ | R | |||
| Neptun | Ryb 25°49′ | R | |||
| Pluton | Koz 28°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-10-08.
Link do tego kosmogramu: Atak Hamasu z Gazy na Izrael