Jack Parsons

| Jack Parsons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-10-1914 | 20:45 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Los Angeles [us] | 34.0000 | -118.3000 | |||
| Dzień juliański | 2420408.697917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h35m59s | ||||
| Medium Coeli | Wod 21°37′ | ||||
| Ascendent | Bli 11°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 9°08′ | ||||
| Księżyc | Ryb 27°33′ | ||||
| Merkury | Sko 1°18′ | ||||
| Wenus | Sko 24°30′ | ||||
| Mars | Sko 2°33′ | ||||
| Jowisz | Wod 12°31′ | R | |||
| Saturn | Rak 2°12′ | ||||
| Uran | Wod 7°47′ | R | |||
| Neptun | Lew 0°11′ | ||||
| Pluton | Rak 2°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: KrzyżPołudnia 2023-11-18.
Link do tego kosmogramu: Jack Parsons