Franz Beckenbauer

| Franz Beckenbauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-09-1945 | 23:45 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monachium [de] | 48.1000 | 11.6000 | |||
| Dzień juliański | 2431710.406250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h53m34s | ||||
| Medium Coeli | Wod 26°09′ | ||||
| Ascendent | Bli 27°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°47′ | ||||
| Księżyc | Sko 17°44′ | ||||
| Merkury | Pan 2°19′ | ||||
| Wenus | Lew 14°40′ | ||||
| Mars | Rak 2°22′ | ||||
| Jowisz | Wag 3°41′ | ||||
| Saturn | Rak 22°13′ | ||||
| Uran | Bli 17°24′ | ||||
| Neptun | Wag 5°32′ | ||||
| Pluton | Lew 11°01′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Mars w Raku na Asc. Środkowy obrońca.(Rak-defensywa?!) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2024-01-09.
Link do tego kosmogramu: Franz Beckenbauer