Natalie Portman (Neta-Lee Hershlag)

| Natalie Portman (Neta-Lee Hershlag) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-06-1981 | 15:42 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jerusalem, Israel, | 31.0000 | 35.0000 | |||
| Dzień juliański | 2444765.070833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h13m21s | ||||
| Medium Coeli | Lew 15°53′ | ||||
| Ascendent | Sko 11°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 18°38′ | ||||
| Księżyc | Pan 19°38′ | ||||
| Merkury | Rak 5°13′ | R | |||
| Wenus | Rak 5°17′ | ||||
| Mars | Bli 3°07′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°42′ | ||||
| Saturn | Wag 3°01′ | ||||
| Uran | Sko 27°14′ | R | |||
| Neptun | Str 23°38′ | R | |||
| Pluton | Wag 21°44′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: C, żródło: astro.com Birthname: Neta-Lee Hershlag | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2024-01-10.
Link do tego kosmogramu: Natalie Portman (Neta-Lee Hershlag)