William Lilly

| William Lilly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-05-1602 | 2 | 0:05:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Diseworth | 52.5000 | 1.1600 | |||
| Dzień juliański | 2306308.579641 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h13m40s | ||||
| Medium Coeli | Str 19°21′ | ||||
| Ascendent | Ryb 2°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°59′ | ||||
| Księżyc | Koz 14°44′ | ||||
| Merkury | Byk 4°16′ | R | |||
| Wenus | Byk 19°09′ | ||||
| Mars | Pan 6°33′ | ||||
| Jowisz | Wag 13°29′ | R | |||
| Saturn | Sko 18°42′ | R | |||
| Uran | Byk 10°02′ | ||||
| Neptun | Lew 29°41′ | ||||
| Pluton | Bar 25°25′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Astrolog celebryta, autor monumentalnej "Astrologii chrześcijańskiej", mistrz astrologii horarnej. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-03-08.
Link do tego kosmogramu: William Lilly