Napad na Norrmalmstorg, oryginał Kompleksu Sztokholmskiego

| Napad na Norrmalmstorg, oryginał Kompleksu Sztokholmskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-08-1973 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sztokholm [se] | 59.3332 | 18.0740 | |||
| Dzień juliański | 2441917.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h18m39s | ||||
| Medium Coeli | Pan 2°42′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 0°10′ | ||||
| Księżyc | Bli 26°55′ | ||||
| Merkury | Lew 19°47′ | ||||
| Wenus | Wag 5°16′ | ||||
| Mars | Byk 4°13′ | ||||
| Jowisz | Wod 4°18′ | R | |||
| Saturn | Rak 2°10′ | ||||
| Uran | Wag 20°19′ | ||||
| Neptun | Str 4°41′ | ||||
| Pluton | Wag 3°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieznana. Dzień początku akcji. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-22.
Link do tego kosmogramu: Napad na Norrmalmstorg, oryginał Kompleksu Sztokholmskiego