Katastrofa lotnicza na wulkanie Erebus

| Katastrofa lotnicza na wulkanie Erebus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-11-1979 | 12:50 | 12 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Erebus, Antarktyda | -77.4250 | 167.4583 | |||
| Dzień juliański | 2444205.534722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h25m10s | ||||
| Medium Coeli | Str 8°03′ | ||||
| Ascendent | Ryb 21°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 5°11′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°17′ | ||||
| Merkury | Sko 19°52′ | R | |||
| Wenus | Str 29°19′ | ||||
| Mars | Pan 3°32′ | ||||
| Jowisz | Pan 8°58′ | ||||
| Saturn | Pan 25°37′ | ||||
| Uran | Sko 22°10′ | ||||
| Neptun | Str 19°40′ | ||||
| Pluton | Wag 20°54′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Erebus_disaster | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-02.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa lotnicza na wulkanie Erebus