Wheels of Fire, album Cream

| Wheels of Fire, album Cream | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-06-1968 | 10 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2440022.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h35m42s | ||||
| Medium Coeli | Byk 11°21′ | ||||
| Ascendent | Lew 19°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 23°33′ | ||||
| Księżyc | Wod 14°51′ | ||||
| Merkury | Bli 29°41′ | R | |||
| Wenus | Bli 21°58′ | ||||
| Mars | Bli 25°32′ | ||||
| Jowisz | Lew 29°52′ | ||||
| Saturn | Bar 23°13′ | ||||
| Uran | Pan 25°09′ | ||||
| Neptun | Sko 24°24′ | R | |||
| Pluton | Pan 20°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| June 14, 1968 (US), Wiki. Przyjęto NY i godzinę "rano". | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-18.
Link do tego kosmogramu: Wheels of Fire, album Cream