Krzysztof Piesiewicz

| Krzysztof Piesiewicz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-10-1945 | 2:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2431753.520833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h06m15s | ||||
| Medium Coeli | Bli 3°35′ | ||||
| Ascendent | Pan 10°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 1°15′ | ||||
| Księżyc | Bli 24°16′ | ||||
| Merkury | Sko 15°33′ | ||||
| Wenus | Wag 7°15′ | ||||
| Mars | Rak 24°02′ | ||||
| Jowisz | Wag 12°56′ | ||||
| Saturn | Rak 24°46′ | ||||
| Uran | Bli 17°02′ | R | |||
| Neptun | Wag 7°06′ | ||||
| Pluton | Lew 11°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-04-20.
Link do tego kosmogramu: Krzysztof Piesiewicz