Masakra 9 kwietnia 1989 w Tbilisi

| Masakra 9 kwietnia 1989 w Tbilisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-04-1989 | 3:45 | 5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tbilisi [ge] | 41.7225 | 44.7925 | |||
| Dzień juliański | 2447625.447917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h52m49s | ||||
| Medium Coeli | Sko 15°40′ | ||||
| Ascendent | Koz 20°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 19°04′ | ||||
| Księżyc | Byk 28°19′ | ||||
| Merkury | Bar 23°52′ | ||||
| Wenus | Bar 20°06′ | ||||
| Mars | Bli 17°31′ | ||||
| Jowisz | Bli 4°59′ | ||||
| Saturn | Koz 13°46′ | ||||
| Uran | Koz 5°20′ | ||||
| Neptun | Koz 12°23′ | ||||
| Pluton | Sko 14°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-05-14.
Link do tego kosmogramu: Masakra 9 kwietnia 1989 w Tbilisi