Kareem Abdul-Jabbar

| Kareem Abdul-Jabbar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-04-1947 | 18:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2432292.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h11m03s | ||||
| Medium Coeli | Lew 0°33′ | ||||
| Ascendent | Wag 25°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 26°08′ | ||||
| Księżyc | Ryb 4°03′ | ||||
| Merkury | Bar 1°07′ | ||||
| Wenus | Ryb 20°16′ | ||||
| Mars | Bar 3°55′ | ||||
| Jowisz | Sko 25°53′ | R | |||
| Saturn | Lew 2°07′ | ||||
| Uran | Bli 18°51′ | ||||
| Neptun | Wag 8°59′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°00′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2024-06-15.
Link do tego kosmogramu: Kareem Abdul-Jabbar