Pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (Encyclopédie)

| Pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (Encyclopédie) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-06-1751 | 8 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2360777.826806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h24m11s | ||||
| Medium Coeli | Byk 8°26′ | ||||
| Ascendent | Lew 20°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 6°08′ | ||||
| Księżyc | Pan 10°47′ | ||||
| Merkury | Bli 20°44′ | ||||
| Wenus | Lew 15°21′ | ||||
| Mars | Ryb 14°44′ | ||||
| Jowisz | Byk 29°45′ | ||||
| Saturn | Str 8°21′ | R | |||
| Uran | Wod 29°11′ | R | |||
| Neptun | Rak 28°43′ | ||||
| Pluton | Str 4°14′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-07.
Link do tego kosmogramu: Pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (Encyclopédie)