Zabójstwo Johna Lennona

| Zabójstwo Johna Lennona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-12-1980 | 22:49 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York | 40.7766 | -73.9763 | |||
| Dzień juliański | 2444582.659028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h05m16s | ||||
| Medium Coeli | Bli 3°21′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 17°15′ | ||||
| Księżyc | Koz 5°03′ | ||||
| Merkury | Str 5°06′ | ||||
| Wenus | Sko 18°41′ | ||||
| Mars | Koz 13°04′ | ||||
| Jowisz | Wag 7°10′ | ||||
| Saturn | Wag 8°21′ | ||||
| Uran | Sko 27°09′ | ||||
| Neptun | Str 22°13′ | ||||
| Pluton | Wag 23°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane: Wikipedia | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-17.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo Johna Lennona