ONZ: pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego

| ONZ: pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-01-1946 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| London, Westminster Central Hall | 51.5000 | -0.1300 | |||
| Dzień juliański | 2431831.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h17m06s | ||||
| Medium Coeli | Koz 17°47′ | ||||
| Ascendent | Byk 12°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 19°40′ | ||||
| Księżyc | Bar 15°05′ | ||||
| Merkury | Koz 1°18′ | ||||
| Wenus | Koz 14°23′ | ||||
| Mars | Rak 24°41′ | R | |||
| Jowisz | Wag 25°49′ | ||||
| Saturn | Rak 21°35′ | R | |||
| Uran | Bli 14°07′ | R | |||
| Neptun | Wag 8°37′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°08′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-24.
Link do tego kosmogramu: ONZ: pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego