George H. W. Bush (sr)

| George H. W. Bush (sr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-06-1924 | 10:30 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milton, Massachusetts [us] | 42.2500 | -71.0667 | |||
| Dzień juliański | 2423949.104167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h08m17s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°31′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 21°19′ | ||||
| Księżyc | Wag 17°12′ | ||||
| Merkury | Byk 29°20′ | ||||
| Wenus | Rak 17°27′ | R | |||
| Mars | Wod 25°27′ | ||||
| Jowisz | Str 14°12′ | R | |||
| Saturn | Wag 25°50′ | R | |||
| Uran | Ryb 21°26′ | ||||
| Neptun | Lew 18°08′ | ||||
| Pluton | Rak 11°30′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| George Herbert Walker Bush. Data source: Bio/autobiography. Rodden Rating B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-31.
Link do tego kosmogramu: George H. W. Bush (sr)