Zamieszki po zamknięciu "Po Prostu"

| Zamieszki po zamknięciu "Po Prostu" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-10-1957 | 15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2436117.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h19m59s | ||||
| Medium Coeli | Str 6°50′ | ||||
| Ascendent | Wod 6°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 12°04′ | ||||
| Księżyc | Ryb 5°47′ | ||||
| Merkury | Pan 28°31′ | ||||
| Wenus | Sko 24°52′ | ||||
| Mars | Wag 7°24′ | ||||
| Jowisz | Wag 12°08′ | ||||
| Saturn | Str 9°59′ | ||||
| Uran | Lew 10°51′ | ||||
| Neptun | Sko 1°35′ | ||||
| Pluton | Pan 1°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Zamieszki trwały 3-7.X. Tego dnia największe: śmierć 1 osoby. "Po południu" - godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-09.
Link do tego kosmogramu: Zamieszki po zamknięciu "Po Prostu"