Obalenie Chruszczowa

| Obalenie Chruszczowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-10-1964 | 23 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2438683.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h04m02s | ||||
| Medium Coeli | Bar 1°06′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°00′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 21°31′ | ||||
| Księżyc | Wod 3°53′ | ||||
| Merkury | Wag 20°51′ | ||||
| Wenus | Pan 10°28′ | ||||
| Mars | Lew 17°42′ | ||||
| Jowisz | Byk 24°39′ | R | |||
| Saturn | Wod 28°37′ | R | |||
| Uran | Pan 12°57′ | ||||
| Neptun | Sko 16°37′ | ||||
| Pluton | Pan 15°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "tyrady trwały do późnej nocy", wielkahistoria.pl, godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-09.
Link do tego kosmogramu: Obalenie Chruszczowa