Wybuch rakiety Sarmat podczas próby, Plesieck

| Wybuch rakiety Sarmat podczas próby, Plesieck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-09-2024 | 6:59:16 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Plesieck, kosmogrom [ru] | 62.8880 | 41.7640 | |||
| Dzień juliański | 2460574.791157 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h48m54s | ||||
| Medium Coeli | Lew 24°57′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 28°48′ | ||||
| Księżyc | Byk 13°31′ | ||||
| Merkury | Pan 20°41′ | ||||
| Wenus | Wag 27°48′ | ||||
| Mars | Rak 9°36′ | ||||
| Jowisz | Bli 20°48′ | ||||
| Saturn | Ryb 15°01′ | R | |||
| Uran | Byk 27°06′ | R | |||
| Neptun | Ryb 28°32′ | R | |||
| Pluton | Koz 29°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane ze zdjęcia w Newsweek.com | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch rakiety Sarmat podczas próby, Plesieck