Arthur Edward Waite

| Arthur Edward Waite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-10-1857 | 13 | -4:55:48 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brooklyn, New York [us] | 40.6247 | -73.9522 | |||
| Dzień juliański | 2399590.247083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h45m35s | ||||
| Medium Coeli | Wag 28°25′ | ||||
| Ascendent | Koz 4°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 9°29′ | ||||
| Księżyc | Ryb 27°27′ | ||||
| Merkury | Wag 6°39′ | R | |||
| Wenus | Pan 4°24′ | ||||
| Mars | Pan 2°51′ | ||||
| Jowisz | Byk 14°42′ | R | |||
| Saturn | Rak 27°04′ | ||||
| Uran | Byk 28°53′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°46′ | R | |||
| Pluton | Byk 6°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-11-07.
Link do tego kosmogramu: Arthur Edward Waite