Xi Jinping wybrany gen. sek. KPCh

| Xi Jinping wybrany gen. sek. KPCh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-11-2012 | 18 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pekin [cn] | 39.9200 | 116.4200 | |||
| Dzień juliański | 2456246.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h25m14s | ||||
| Medium Coeli | Wod 18°53′ | ||||
| Ascendent | Bli 12°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 23°27′ | ||||
| Księżyc | Str 14°36′ | ||||
| Merkury | Sko 28°40′ | R | |||
| Wenus | Wag 21°49′ | ||||
| Mars | Str 28°44′ | ||||
| Jowisz | Bli 13°36′ | R | |||
| Saturn | Sko 4°52′ | ||||
| Uran | Bar 4°56′ | R | |||
| Neptun | Ryb 0°23′ | ||||
| Pluton | Koz 7°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-11-15.
Link do tego kosmogramu: Xi Jinping wybrany gen. sek. KPCh