Albert Einstein rekt. 10:35

| Albert Einstein rekt. 10:35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-03-1879 | 10:35 | 0:34 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ulm | 48.4000 | 10.0000 | |||
| Dzień juliański | 2407422.917361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h07m35s | ||||
| Medium Coeli | Wod 29°48′ | ||||
| Ascendent | Rak 1°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 23°29′ | ||||
| Księżyc | Str 14°03′ | ||||
| Merkury | Bar 3°05′ | ||||
| Wenus | Bar 16°57′ | ||||
| Mars | Koz 26°54′ | ||||
| Jowisz | Wod 27°29′ | ||||
| Saturn | Bar 4°11′ | ||||
| Uran | Pan 1°17′ | R | |||
| Neptun | Byk 7°52′ | ||||
| Pluton | Byk 24°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-11-15.
Link do tego kosmogramu: Albert Einstein rekt. 10:35