Duffy

| Duffy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-06-1984 | 6:55 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bangor [uk] | 53.2333 | -4.1333 | |||
| Dzień juliański | 2445874.746528 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h44m49s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 25°52′ | ||||
| Ascendent | Rak 25°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 1°57′ | ||||
| Księżyc | Bar 21°33′ | ||||
| Merkury | Rak 2°09′ | ||||
| Wenus | Rak 3°58′ | ||||
| Mars | Sko 11°47′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°54′ | R | |||
| Saturn | Sko 10°02′ | R | |||
| Uran | Str 10°43′ | R | |||
| Neptun | Koz 0°00′ | R | |||
| Pluton | Wag 29°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-11-22.
Link do tego kosmogramu: Duffy