Syria: upadek reżimu al-Asada

| Syria: upadek reżimu al-Asada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-12-2024 | 0 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Damaszek [sy] | 33.5000 | 36.2800 | |||
| Dzień juliański | 2460652.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h33m35s | ||||
| Medium Coeli | Bli 10°02′ | ||||
| Ascendent | Pan 11°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 16°16′ | ||||
| Księżyc | Ryb 6°23′ | ||||
| Merkury | Str 12°02′ | R | |||
| Wenus | Wod 0°43′ | ||||
| Mars | Lew 6°10′ | R | |||
| Jowisz | Bli 16°15′ | R | |||
| Saturn | Ryb 13°07′ | ||||
| Uran | Byk 24°24′ | R | |||
| Neptun | Ryb 27°09′ | ||||
| Pluton | Wod 0°32′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| W nocy z 7 na 8 grudnia. Godzina 0 na rybę. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-12-08.
Link do tego kosmogramu: Syria: upadek reżimu al-Asada