Zaprzysiężenie D. Trumpa

| Zaprzysiężenie D. Trumpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-01-2025 | 12:02 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington, Capitol [us] | 38.8897 | -77.0089 | |||
| Dzień juliański | 2460696.209722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h55m15s | ||||
| Medium Coeli | Koz 26°47′ | ||||
| Ascendent | Byk 14°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 0°54′ | ||||
| Księżyc | Wag 18°32′ | ||||
| Merkury | Koz 18°16′ | ||||
| Wenus | Ryb 17°39′ | ||||
| Mars | Rak 24°23′ | R | |||
| Jowisz | Bli 11°39′ | R | |||
| Saturn | Ryb 16°15′ | ||||
| Uran | Byk 23°18′ | R | |||
| Neptun | Ryb 27°42′ | ||||
| Pluton | Wod 1°50′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2025-01-21.
Link do tego kosmogramu: Zaprzysiężenie D. Trumpa