Tragiczny pożar hotelu w kurorcie narciarskim

| Tragiczny pożar hotelu w kurorcie narciarskim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-01-2025 | 3:27 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kartalkaya | 40.6667 | 31.7833 | |||
| Dzień juliański | 2460696.518750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h36m38s | ||||
| Medium Coeli | Pan 7°28′ | ||||
| Ascendent | Sko 24°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 1°13′ | ||||
| Księżyc | Wag 22°10′ | ||||
| Merkury | Koz 18°45′ | ||||
| Wenus | Ryb 17°56′ | ||||
| Mars | Rak 24°16′ | R | |||
| Jowisz | Bli 11°38′ | R | |||
| Saturn | Ryb 16°17′ | ||||
| Uran | Byk 23°18′ | R | |||
| Neptun | Ryb 27°42′ | ||||
| Pluton | Wod 1°51′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-01-24.
Link do tego kosmogramu: Tragiczny pożar hotelu w kurorcie narciarskim