Jackson Pollock

| Jackson Pollock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-01-1912 | 12:06:20 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cody, Wyoming | 44.5333 | -109.0500 | |||
| Dzień juliański | 2419430.296065 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h16m53s | ||||
| Medium Coeli | Wod 1°58′ | ||||
| Ascendent | Byk 26°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 7°32′ | ||||
| Księżyc | Byk 25°34′ | ||||
| Merkury | Koz 16°28′ | ||||
| Wenus | Str 28°37′ | ||||
| Mars | Byk 29°21′ | ||||
| Jowisz | Str 9°41′ | ||||
| Saturn | Byk 13°28′ | ||||
| Uran | Koz 29°53′ | ||||
| Neptun | Rak 21°59′ | R | |||
| Pluton | Bli 27°18′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ADB: https://www.astro.com/astro-databank/Pollock,_Jackson Rectified from approx. time | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-02-05.
Link do tego kosmogramu: Jackson Pollock