Trump z Putinem, rozmawia, domniemany początek

| Trump z Putinem, rozmawia, domniemany początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-02-2025 | 15 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2460719.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h24m18s | ||||
| Medium Coeli | Bar 6°37′ | ||||
| Ascendent | Rak 22°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 24°22′ | ||||
| Księżyc | Lew 27°18′ | ||||
| Merkury | Wod 26°58′ | ||||
| Wenus | Bar 5°35′ | ||||
| Mars | Rak 17°49′ | R | |||
| Jowisz | Bli 11°24′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°45′ | ||||
| Uran | Byk 23°20′ | ||||
| Neptun | Ryb 28°22′ | ||||
| Pluton | Wod 2°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina domniemana, więcej: https://24.astroakademia.pl/forum/goto?addon=38527 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-02-13.
Link do tego kosmogramu: Trump z Putinem, rozmawia, domniemany początek