Przez Rosjan, zbombardowanie dronem burzącym osłony w Czernobylu

| Przez Rosjan, zbombardowanie dronem burzącym osłony w Czernobylu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-02-2025 | 1:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Czernobylska EJ | 51.3896 | 30.0992 | |||
| Dzień juliański | 2460720.493056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h27m25s | ||||
| Medium Coeli | Pan 21°08′ | ||||
| Ascendent | Sko 27°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 25°32′ | ||||
| Księżyc | Pan 11°46′ | ||||
| Merkury | Wod 29°05′ | ||||
| Wenus | Bar 6°13′ | ||||
| Mars | Rak 17°40′ | R | |||
| Jowisz | Bli 11°26′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°53′ | ||||
| Uran | Byk 23°21′ | ||||
| Neptun | Ryb 28°24′ | ||||
| Pluton | Wod 2°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://x.com/iaeaorg/status/1890290202599633111?s=46&t=4wmqwhVOM9naZdo-cYGVgw | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-02-15.
Link do tego kosmogramu: Przez Rosjan, zbombardowanie dronem burzącym osłony w Czernobylu