Depesza Emska: casus belli wojny francusko-pruskiej

| Depesza Emska: casus belli wojny francusko-pruskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-07-1870 | 18:09 | 0:53:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2404257.219120 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h34m43s | ||||
| Medium Coeli | Wag 25°33′ | ||||
| Ascendent | Str 20°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 21°03′ | ||||
| Księżyc | Wod 0°59′ | ||||
| Merkury | Rak 6°14′ | ||||
| Wenus | Bli 14°39′ | ||||
| Mars | Bli 22°37′ | ||||
| Jowisz | Bli 14°52′ | ||||
| Saturn | Str 23°22′ | R | |||
| Uran | Rak 22°10′ | ||||
| Neptun | Bar 21°48′ | ||||
| Pluton | Byk 18°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas przekazania przez Bismarcka do prasy. Znaleziony przez Chat GPT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-04-08.
Link do tego kosmogramu: Depesza Emska: casus belli wojny francusko-pruskiej