Masakra na uniwersytecie w Kent, Ohio, 1970

| Masakra na uniwersytecie w Kent, Ohio, 1970 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-05-1970 | 12:24 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kent, Ohio, US | 41.1501 | -81.3433 | |||
| Dzień juliański | 2440711.183333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h47m10s | ||||
| Medium Coeli | Bar 28°50′ | ||||
| Ascendent | Lew 10°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 13°47′ | ||||
| Księżyc | Byk 1°54′ | ||||
| Merkury | Byk 20°54′ | R | |||
| Wenus | Bli 8°19′ | ||||
| Mars | Bli 10°51′ | ||||
| Jowisz | Wag 29°28′ | R | |||
| Saturn | Byk 12°21′ | ||||
| Uran | Wag 5°17′ | R | |||
| Neptun | Sko 29°58′ | R | |||
| Pluton | Pan 24°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings 12:24 p.m. (Eastern Daylight Time: UTC?4) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-05-16.
Link do tego kosmogramu: Masakra na uniwersytecie w Kent, Ohio, 1970