Atak ukraińskich dronów na rosyjskie bazy lotnicze*

| Atak ukraińskich dronów na rosyjskie bazy lotnicze* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-06-2025 | 6 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Iwanowo-Siewiernyj (1 z 4) | 57.0583 | 40.9816 | |||
| Dzień juliański | 2460827.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h23m20s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 3°56′ | ||||
| Ascendent | Rak 14°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 10°53′ | ||||
| Księżyc | Lew 17°07′ | ||||
| Merkury | Bli 13°19′ | ||||
| Wenus | Bar 25°03′ | ||||
| Mars | Lew 21°07′ | ||||
| Jowisz | Bli 28°02′ | ||||
| Saturn | Bar 0°30′ | ||||
| Uran | Byk 28°07′ | ||||
| Neptun | Bar 1°52′ | ||||
| Pluton | Wod 3°39′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna (faktyczna nieznana). | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-06-03.
Link do tego kosmogramu: Atak ukraińskich dronów na rosyjskie bazy lotnicze*