Ofensywa Tet

| Ofensywa Tet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-1968 | 2 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Saigon [vm] | 10.7500 | 106.6660 | |||
| Dzień juliański | 2439885.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h38m53s | ||||
| Medium Coeli | Lew 22°22′ | ||||
| Ascendent | Sko 23°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 8°54′ | ||||
| Księżyc | Wod 9°42′ | ||||
| Merkury | Wod 27°10′ | ||||
| Wenus | Koz 3°41′ | ||||
| Mars | Ryb 15°49′ | ||||
| Jowisz | Pan 3°35′ | R | |||
| Saturn | Bar 7°56′ | ||||
| Uran | Pan 28°55′ | R | |||
| Neptun | Sko 26°18′ | ||||
| Pluton | Pan 22°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Zwrotny moment w wojnie wietnamskiej. Ofensywa T?t | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-06-10.
Link do tego kosmogramu: Ofensywa Tet