Grokipedia, wypuszczenie

| Grokipedia, wypuszczenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-10-2025 | 18:29:32 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Palo Alto, Cal. | 37.6145 | -122.3945 | |||
| Dzień juliański | 2460976.562176 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h46m33s | ||||
| Medium Coeli | Koz 24°43′ | ||||
| Ascendent | Byk 11°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 4°53′ | ||||
| Księżyc | Koz 16°24′ | ||||
| Merkury | Sko 28°32′ | ||||
| Wenus | Wag 17°39′ | ||||
| Mars | Sko 24°40′ | ||||
| Jowisz | Rak 24°48′ | ||||
| Saturn | Ryb 25°59′ | R | |||
| Uran | Bli 0°25′ | R | |||
| Neptun | Ryb 29°52′ | R | |||
| Pluton | Wod 1°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Palo Alto 37.6145°N, 122.3945°W siedziba xAI PDT (Kalifornia) 2025-10-27 18:29:32 -- Elon Musk, wpis na X znaleziony przez ChatGPT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-11-03.
Link do tego kosmogramu: Grokipedia, wypuszczenie