Francis Picabia

| Francis Picabia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-01-1879 | 11 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2407371.951806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h05m39s | ||||
| Medium Coeli | Koz 15°07′ | ||||
| Ascendent | Byk 3°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 2°06′ | ||||
| Księżyc | Wod 1°36′ | ||||
| Merkury | Koz 8°44′ | ||||
| Wenus | Wod 13°29′ | ||||
| Mars | Str 20°18′ | ||||
| Jowisz | Wod 15°26′ | ||||
| Saturn | Ryb 28°37′ | ||||
| Uran | Pan 3°25′ | R | |||
| Neptun | Byk 7°01′ | ||||
| Pluton | Byk 24°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| If you want to have clean ideas, change them like shirts/Francis Picabia (1922) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Paszulka 2026-03-15.
Link do tego kosmogramu: Francis Picabia