Jacek Kuroń

| Jacek Kuroń | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-03-1934 | 6 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lwów | 49.8400 | 24.0400 | |||
| Dzień juliański | 2427499.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h17m17s | ||||
| Medium Coeli | Str 20°11′ | ||||
| Ascendent | Ryb 6°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 11°56′ | ||||
| Księżyc | Wag 2°40′ | ||||
| Merkury | Ryb 17°25′ | R | |||
| Wenus | Wod 8°31′ | ||||
| Mars | Ryb 21°17′ | ||||
| Jowisz | Wag 22°18′ | R | |||
| Saturn | Wod 21°32′ | ||||
| Uran | Bar 24°56′ | ||||
| Neptun | Pan 10°59′ | R | |||
| Pluton | Rak 22°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jacek Kuroń