Lucky Luciano

| Lucky Luciano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-11-1897 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lercara Friddi k. Palermo | 38.1500 | 13.3500 | |||
| Dzień juliański | 2414252.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h08m02s | ||||
| Medium Coeli | Str 4°00′ | ||||
| Ascendent | Wod 16°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 2°29′ | ||||
| Księżyc | Str 3°28′ | ||||
| Merkury | Str 11°36′ | ||||
| Wenus | Sko 12°30′ | ||||
| Mars | Str 1°37′ | ||||
| Jowisz | Wag 4°59′ | ||||
| Saturn | Str 3°13′ | ||||
| Uran | Sko 29°31′ | ||||
| Neptun | Bli 21°39′ | R | |||
| Pluton | Bli 13°57′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| aka Salvatore Lucania. Mafioso | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Lucky Luciano