Paul Newman

| Paul Newman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-01-1925 | 6:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cleveland Heights, Ohio | 42.5000 | -81.5000 | |||
| Dzień juliański | 2424176.979167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h24m58s | ||||
| Medium Coeli | Sko 8°38′ | ||||
| Ascendent | Koz 12°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 6°02′ | ||||
| Księżyc | Ryb 1°39′ | ||||
| Merkury | Koz 13°19′ | ||||
| Wenus | Koz 14°25′ | ||||
| Mars | Bar 23°39′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°53′ | ||||
| Saturn | Sko 13°42′ | ||||
| Uran | Ryb 19°04′ | ||||
| Neptun | Lew 21°37′ | R | |||
| Pluton | Rak 12°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Paul Newman